| | | | |
| 1. Consulting |
| |
| 2. Installation und Inbetriebnahme von Rechnern des Anwenders |
| |
| 3. Betrieb von Rechnern des Anwenders |
| |
| 4. Installation und Betrieb von Netzen |
| |
|
| 4.1. Installation und Betreuung von Netz-Hardware |
| |
| | 0512 | Fehlerdiagnose und Beratung zu Netzproblemen | |
| | 0514 | Fehlerdiagnose und Beratung zu Netz-Software | |
| | 0520 | Installation und Konfiguration von passiven Netzkomponenten | |
| | 0530 | Funktionstests von passiven Netzkomponenten | |
| | 0540 | Installation und Konfiguration von aktiven Netzkomponenten | |
| | 0550 | Funktionstests von aktiven Netzkomponenten | |
| | 0560 | Fehlerdiagnose und Reparatur vor Ort von passiven Netzkomponenten | |
| | 0570 | Wartung vor Ort von passiven Netzkomponenten | |
| | 0580 | Fernüberwachung und Diagnose von passiven Netzkomponenten | |
| | 0590 | Wartung vor Ort von aktiven Netzkomponenten | |
| | 0600 | Fernüberwachung und Diagnose von aktiven Netzkomponenten | |
| | 0605 | Zentraler Router/Paketfilter für die Göttinger MPIe | |
| | 0607 | Betreuung eines Firewalls | |
| | 0610 | Fernüberwachung und Diagnose von Netzendgeräten | |
| | 0615 | GÖNET | |
| | 0616 | MPIbpC-Netzbetreuung | |
| | 0618 | Betreuung von Windows-Servern des MPIbpC | |
| | 0619 | Verwaltungsnetz der Universität | |
|
| 4.2. Installation und Betreuung von Netz-Software |
| |
| 5. Bereitstellung von Datenverarbeitungskapazität |
| |
| 6. Schulung und Information |
| |
| 7. Spezielle Dienste |
| |
| (Not Categorized) |
| |